Alta Calidad Lámpara halógena, Bombilla halógena R7S, Bombilla LED Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Bombilla halógena R7S > Bombillas halógenas lineales R7S

Bombillas halógenas lineales R7S

Información básica

Modelo: J118

Descripción del producto

Focos halógenos lineales R7S \ nl Arranque rápido \ n \ nl Completamente regulable \ n \ nl Protección UV \ n \ nl Opciones de potencia y tapas \ n \ nl Vida más larga, en promedio, 2000 horas \ n \ nl Luz halógena superior con el añadido 30% de ahorro de energía \ n \ nl Claridad brillante para ver el verdadero color y detalle \ n \ n innovador nuevo bulbo de halógeno \ n \ n
Model Watt(W) Voltage(V) Base Color Length(mm) Dia.(mm) Color Temp.(K) Life Time(hours) Lumen(lm) Engergy Level
J118 80 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 1380 C
J118 120 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 2220 C
J118 130 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 2440 C
J118 150 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 2880 C
J118 160 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 3100 C

orte
J118 200 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 4000 C
J118 230 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 4650 C
J118 240 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 4900 C
J118 330 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 7000 C
J118 350 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 7400 C
J118 400 220-240 R7S CLEAR 118 10 3000 2000 8550 C

orte
Model Watt(W) Voltage(V) Base Color Length(mm) Dia.(mm) Color Temp.(K) Life Time(hours) Lumen(lm) Engergy Level
J118 150 220-240 R7S CLEAR 118 10 2850 2000 2400 D
J118 200 220-240 R7S CLEAR 118 10 2850 2000 3300 D
J118 300 220-240 R7S CLEAR 118 10 2850 2000 5300 D
J118 500 220-240 R7S CLEAR 118 10 2850 2000 8700 D
\ n \ n
Model Watt(W) Voltage(V) Base Color Length(mm) Dia.(mm) Color Temp.(K) Life Time(hours) Lumen(lm) Engergy Level
J189 1000 120-230 R7S CLEAR 189 12 2850 2000 20000 D
J189 1500 120-230 R7S CLEAR 189 12 2850 2000 30000 D

Grupos de Producto : Bombilla halógena R7S